School Strength

Class : VI

CLASS BOYS GIRLS TOTAL
VI A 25 16 41
VI B 25 15 40
VI C 21 19 40
Total 71 50 121

Class : VII

CLASS BOYS GIRLS TOTAL
VII A 24 17 41
VII B 24 16 40
VII C 25 18 43
Total 73 51 124

Class : VIII

CLASS BOYS GIRLS TOTAL
VIII A 23 18 41
VIII B 24 17 41
VIII C 21 19 40
VIII D 23 17 40
Total 91 71 162

Class : IX

CLASS BOYS GIRLS TOTAL
IX A 25 15 40
IX B 23 17 40
IX C 24 16 40
IX D 20 20 40
Total 92 68 160

Class : X

CLASS BOYS GIRLS TOTAL
X A 25 15 40
X B 24 14 38
X C 27 13 40
X D 25 15 40
X E 22 18 40
Total 123 75 198

Class : XI

CLASS BOYS GIRLS TOTAL
XI A1 13 25 38
XI A2 8 33 41
XI B1 20 18 38
XI B2 21 18 39
XI C1 19 20 39
XI C2 20 18 38
Total 101 132 233

Class : XII

CLASS BOYS GIRLS TOTAL
XII A1 11 27 38
XII A2 6 35 41
XII B1 20 18 38
XII B2 22 17 39
XII C1 20 19 39
XII C2 22 18 40
XII C3 19 20 39
Total 120 154 274